
Exerzierstraße
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exerzierstraße 30 | EG | WE 1 | 63.97 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 1. OG | WE 2 | 98.76 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 1. OG | WE 3 | 81.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 2. OG | WE 4 | 98.76 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 2. OG | WE 5 | 81.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 3. OG | WE 6 | 98.76 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 3. OG | WE 7 | 81.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 4. OG | WE 8 | 98.76 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 4. OG | WE 9 | 81.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 5. OG | WE 10 | 98.3 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 5. OG | WE 11 | 81.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 6. OG | WE 12 | 96.77 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | 6. OG | WE 13 | 78.28 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | EG | WE 14 | 64.87 m² | € 232.600,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | |
Exerzierstraße 32 | EG | WE 15 | 196.24 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 1. OG | WE 16 | 65.84 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 2. OG | WE 17 | 89.77 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 2. OG | WE 18 | 82.1 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 3. OG | WE 19 | 89.77 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 3. OG | WE 20 | 82.1 m² | € 317.300,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Exerzierstraße 32 | 4. OG | WE 21 | 89.77 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 4. OG | WE 22 | 82.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 5. OG | WE 23 | 89.77 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 5. OG | WE 24 | 82.1 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 6. OG | WE 25 | 86.78 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 32 | 6. OG | WE 26 | 79.25 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 5. OG | WE 36 | 94.12 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 5. OG | WE 37 | 47.19 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | EG | WE 38 | 60.72 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 1. OG | WE 39 | 60.72 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 2. OG | WE 40 | 60.72 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 3. OG | WE 41 | 60.72 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 4. OG | WE 35 | 47.12 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | EG | WE 44 | 14.02 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 4. OG | WE 34 | 94.12 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 3. OG | WE 32 | 94.12 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 2. OG | WE 31 | 47.12 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 1. OG | WE 29 | 47.08 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 1. OG | WE 28 | 94.21 m² | reserviert | vermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 2. OG | WE 30 | 93.79 m² | reserviert | unvermietet | |||
Exerzierstraße 34 | 3. OG | WE 33 | 47.12 m² | verkauft | vermietet | |||
Exerzierstraße 30 | EG | WE 45 | 16.88 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 30 | EG | WE 46 | 7.6 m² | verkauft | unvermietet | |||
Exerzierstraße 34 | EG | Gw 27 | 220.68 m² | € 729.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1989
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Öl
- Energieausweistype: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 115 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse: D
Accentro verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.